Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
18 Jul

Nocturne du Hans

Publié par triclubvosgesdunord.over-blog.com

Nocturne du Hans - voici les résultats. Bravo à tous.

 

Pos Nom Age Club Temps Ecart
61. BALLIS Julien 23 Tri Club Vosges Du Nord 46:08:00 +7:41
153. SIEGEL Alain 37 As Electricité De Strasbo 48:54:00 +10:28
378. Schwenk Stéphane 35 Tri Club Vosges Du Nord 52:44:00 +14:17
852. BEYER Sandra 35 Tri Club Vosges Du Nord 57:32:00 +19:05
977. GOMEZ Carole 46 Tri Club Vosges Du Nord 58:42:00 +20:15
1014. FODE Bruno 46 Les Vosgirunners 59:04:00 +20:37
1016. GRUBER Pascal 46 Les Vosgirunners 59:04:00 +20:37
1067. JUNG Olivier 36 Les Vosgirunners 59:30:00 +21:04
1079. ZENNER Aline 30 Les Vosgirunners 59:38:00 +21:11
1081. WEISS Christophe 43 Les Vosgirunners 59:38:00 +21:11
1093. ZENNER Serge 33 Les Vosgirunners 59:42:00 +21:16
1207. SIEGEL Raphaël 34 Herrlisheim 01:00:32 +22:05
1303. KIMMEL Denis 44 Les Vosgirunners 01:01:19 +22:52
1567. SIEGEL Audrey 36 As Electricité De Strasbo 01:03:31 +25:05
1661. BRENCKLE Dominique 47 Les Vosgirunners 01:04:17 +25:50
1683. VOGLER Alfred 45 Les Vosgirunners 01:04:26 +26:00
1742. LUDWIG Alain 46 Les Vosgirunners 01:04:55 +26:29
2261. FODE Nathalie 41 Les Vosgirunners 01:09:54 +31:27
2262. JUNG Michèle 32 Les Vosgirunners 01:09:54 +31:27
2263. LANDOLT Laura 19 Les Vosgirunners 01:09:54 +31:27
Commenter cet article

Archives

À propos

Triathlon club Vosges du Nord